Palkintojenjako
Palkinnot jaetaan nurmikentällä maalipäädyssä. Palkittavat urheilijat ja voittajien valmentajat sekä palkintojen jakajat kokoontuvat katsomon maalipäätyyn 10 minuuttia ennen aikatauluun merkittyä aikaa. Palkintojen jakoon siirrytään johdetusti palkintojen jakajan johdolla.
Palkintojenjakovastaava järjestää palkintojen saajat siihen järjestykseen, jossa he palkintonsa saavat. Samassa seremoniassa jaetaan useamman lajin palkinnot. Urheilijat seuraavat palkintojen kuljettajaa kentälle ja asettuvat palkintopallin taakse riveittäin/laji osoitetussa järjestyksessä. Palkintojen jakaja kulkee jonossa viimeisenä. Palkinnot saatuaan urheilijat asettuvat viimeiseksi riviksi. Seremonian päätyttyä urheilijat ja valmentajat seuraavat palkinnonjakajia takaisin kokoontumispaikalle.
Tasatulokseen päättyneissä seiväs- ja korkeuskisoissa ei järjestetä uusintoja. Mitalit, mukaan lukien mestaruus, jaetaan tasatuloksen tehneiden kesken.
Palkintojenjaon aikataulu
Perjantai 7.8.2026
| 15:15 | M16 moukari | ||
| 16:25 | M17 moukari | ||
| M17 3000m | |||
| N16 3000m | |||
| M16 seiväs | |||
| 17:40 | M16 3000m | ||
| N17 3000m | |||
| 18:55 | N17 kiekko | ||
| M16 kuula | |||
| N17 400m | |||
| N16 400m | |||
| 19:40 | M17 400m | ||
| M16 400m | |||
| N16 kiekko | |||
| M17 kuula | |||
| 20:00 | M17 100m | ||
| N17 100m | |||
| M16 100m | |||
| N16 100m | |||
| M17 seiväs | |||
Lauantai 8.8.2026
| 12:10 | M16 pituus | ||
| M17 korkeus | |||
| N16 moukari | |||
| 13:20 | M16 2000m esteet | ||
| M17 2000m esteet | |||
| N16 2000m esteet | |||
| N17 2000m esteet | |||
| 13:55 | M16 110m aidat | ||
| N16 100m aidat | |||
| N17 100m aidat | |||
| 14:35 | N16 pituus | ||
| N16 korkeus | |||
| N17 moukari | |||
| N16 kuula | |||
| M16 kävely | |||
| 15:30 | M17 3000m kävely | ||
| N16 3000m kävely | |||
| N17 3000m kävely | |||
| M17 pituus | |||
| M17 110m aidat | |||
| 16:35 | N17 korkeus | ||
| M17 kiekko | |||
| N17 pituus | |||
| 18:00 | N16 800m | ||
| N17 800m | |||
| M16 800m | |||
| M17 800m | |||
| 18:05 | M16 korkeus | ||
| N17 kuula | |||
| M16 kiekko | |||
Sunnuntai 9.8.2026
| 12:05 | M16 keihäs | ||
| N17 3-loikka | |||
| N16 400 aidat | |||
| N17 400 aidat | |||
| 13:10 | M16 400 aidat | ||
| M17 400 aidat | |||
| N16 seiväs | |||
| N17 keihäs | |||
| 14:05 | M16 3-loikka | ||
| N16 3-loikka | |||
| M17 keihäs | |||
| 14:30 | M16 1500 m | ||
| M17 1500 m | |||
| N16 1500 m | |||
| N17 1500 m | |||
| 15:20 | N17 seiväs | ||
| M17 3-loikka | |||
| 15:30 | N16 200m | ||
| N17 200m | |||
| M16 200m | |||
| M17 200m | |||
| N16 keihäs | |||