Aikataulu
Avajaiset klo 9.30 (kokoontuminen etukaarteeseen -> siirtyminen kuulutusten mukaan etusuoralle)
| Laji alkaa | Laji | Erä | Callroom auki | Callroom kiinni / kentälle |
| 10.00 | M/N15 1000 m kävely | 9.40 | 9.50 | |
| 10.00 | N17 pituus | 9.20 | 9.30 | |
| 10.05 | P13 moukari | 9.25 | 9.35 | |
| 10.15 | M15 seiväs (etukaarre) | 9.05 | 9.15 | |
| 10.20 | P13 60 m aj | Erä 1 | 10.00 | 10.10 |
| 10.25 | P13 60 m aj | Erä 2 | 10.05 | 10.15 |
| 10.20 | M17 kuula | 9.40 | 9.50 | |
| 10.30 | T13 60 m aj | Erä 1 | 10.10 | 10.20 |
| 10.35 | T13 60 m aj | Erä 2 | 10.15 | 10.25 |
| 10.50 | P11 60 m aj | Erä 1 | 10.30 | 10.40 |
| 10.55 | P11 60 m aj | Erä 2 | 10.35 | 10.45 |
| 11.00 | N15 seiväs | 9.50 | 10.00 | |
| 11.00 | T11 60 m aj | Erä 1 | 10.40 | 10.50 |
| 11.05 | T11 60 m aj | Erä 2 | 10.45 | 10.55 |
| 11.20 | M15 100 m | Erä 1 | 11.00 | 11.10 |
| 11.25 | M15 100 m | Erä 2 | 11.05 | 11.15 |
| 11.25 | M17 pituus | 10.45 | 10.55 | |
| 11.30 | T13 moukari | 10.50 | 11.00 | |
| 11.30 | N15 100 m | Erä 1 | 11.10 | 11.20 |
| 11.35 | N15 100 m | Erä 2 | 11.15 | 11.25 |
| 11.35 | N17 kuula | 10.55 | 11.05 | |
| 11.50 | M17 200 m | Erä 1 | 11.30 | 11.40 |
| 11.55 | M17 200 m | Erä 2 | 11.35 | 11.45 |
| 12.00 | N17 200 m | Erä 1 | 11.40 | 11.50 |
| 12.05 | N17 200 m | Erä 2 | 11.45 | 11.55 |
| 12.25 | M15 2000 m | 12.05 | 12.15 | |
| 12.30 | T13 korkeus | 11.50 | 12.00 | |
| 12.45 | N15 2000 m | 12.25 | 12.35 | |
| 12.50 | M15 kuula | 12.10 | 12.20 | |
| 12.50 | P11 pituus | 12.10 | 12.20 | |
| 12.55 | P11 keihäs | 12.15 | 12.25 | |
| 13.05 | P13 800 m | 12.45 | 12.55 | |
| 13.25 | T13 800 m | 13.05 | 13.15 | |
| 13.45 | T11 800 m | 13.25 | 13.35 | |
| 14.00 | P13 korkeus | 13.20 | 13.30 | |
| 14.05 | P11 800 m | 13.45 | 13.55 | |
| 14.05 | T11 pituus | 13.25 | 13.35 | |
| 14.05 | N15 kuula | 13.25 | 13.35 | |
| 14.20 | T11 keihäs | 13.40 | 13.50 |
Sukkulaviesti (16 x 60 m) klo 15.15
Palkintojenjako etusuoralla välittömästi sukkulaviestin jälkeen kokonaistulosten selvittyä.