Aikataulu
Avajaiset klo 10.30
| Laji alkaa | Laji | Erä | Callroom auki | Callroom kiinni / kentälle |
| 10.30 | M15 seiväs | 9.20 | 9.30 | |
| 10.35 | P13 moukari | 9.55 | 10.05 | |
| 10.40 | N17 pituus | 10.00 | 10.10 | |
| 10.45 | P13 60 m aj | Erä 1 | 10.25 | 10.35 |
| 10.50 | P13 60 m aj | Erä 2 | 10.30 | 10.40 |
| 10.50 | M17 kuula | 10.10 | 10.20 | |
| 10.55 | T13 60 m aj | Erä 1 | 10.35 | 10.45 |
| 11.00 | T13 60 m aj | Erä 2 | 10.40 | 10.50 |
| 11.15 | P11 60 m aj | Erä 1 | 10.55 | 11.05 |
| 11.20 | P11 60 m aj | Erä 2 | 11.00 | 11.10 |
| 11.25 | T11 60 m aj | Erä 1 | 11.05 | 11.15 |
| 11.30 | T11 60 m aj | Erä 2 | 11.10 | 11.20 |
| 11.30 | N15 seiväs | 10.20 | 10.30 | |
| 11.45 | M15 100 m | Erä 1 | 11.25 | 11.35 |
| 11.50 | M15 100 m | Erä 2 | 11.30 | 11.40 |
| 11.55 | N15 100 m | Erä 1 | 11.35 | 11.45 |
| 12.00 | N15 100 m | Erä 2 | 11.40 | 11.50 |
| 12.00 | T13 moukari | 11.20 | 11.30 | |
| 12.05 | N17 pituus | 11.25 | 11.35 | |
| 12.05 | M17 pituus | 11.25 | 11.35 | |
| 12.15 | M/N15 1000 m kävely | 11.55 | 12.05 | |
| 12.35 | M17 200 m | Erä 1 | 12.15 | 12.25 |
| 12.40 | M17 200 m | Erä 2 | 12.20 | 12.30 |
| 12.45 | N17 200 m | Erä 1 | 12.25 | 12.35 |
| 12.50 | N17 200 m | Erä 2 | 12.30 | 12.40 |
| 13.00 | T13 korkeus | 12.20 | 12.30 | |
| 13.10 | M15 2 000 m | 12.50 | 13.00 | |
| 13.20 | M17 kuula | 12.40 | 12.50 | |
| 13.25 | P11 keihäs | 12.45 | 12.55 | |
| 13.30 | N15 2 000 m | 13.10 | 13.20 | |
| 13.30 | P11 pituus | 12.50 | 13.00 | |
| 13.50 | P13 800 m | 13.30 | 13.40 | |
| 14.10 | T11 800 m | 13.50 | 14.00 | |
| 14.30 | T13 800 m | 14.10 | 14.20 | |
| 14.30 | P13 korkeus | 13.50 | 14.00 | |
| 14.35 | N15 kuula | 13.55 | 14.05 | |
| 14.45 | T11 pituus | 14.05 | 14.15 | |
| 14.50 | P11 800 m | 14.30 | 14.40 | |
| 14.50 | T11 keihäs | 14.10 | 14.20 |
Sukkulaviesti (16 x 60 m) klo 15.00
Palkintojenjako välittömästi sukkulaviestin jälkeen kokonaistulosten selvittyä.